TYCS-1250 | TYCS-2000 | TYCS-3500 | TYCS-4500 | TYCS-6000 | |
輸送量(T/H) | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 2 |
輸送高度(mn) | 1250 | 2000 | 3500 | 4500 | 6000 |
螺旋槽直徑(mn) | 220 | 321 | 631 | 631 | 503 |
工作頻率(次/分) | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
功率(kw) | 2×0.1 | 2×0.2 | 2×0.75 | 2×1.5 | 2×1.5 |
供電電壓(伏) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電流(安) | 2×0.4 | 2×0.8 | 2×2.2 | 2×4.1 | 2×4.1 |
合成振幅(mm) | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
13803802837
新鄉(xiāng)市泰宇礦工設備有限公司
岳總:13803802837
電 話:0373-3716021 3716020
傳 真:0373-7039684
地 址:鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東段
郵 箱:xxtykg@xxblt.com
網(wǎng) 址:http://m16856.cn