概述
K型往復式給煤機用于煤或其它磨琢性小、粘性小的松散粒狀物料的給料,將儲倉或料坑里的物料連續均勻地卸落到運輸設備或其他篩選設備中。
由機架、底板(給煤槽)、傳動(dòng)平臺、漏斗、閘門(mén)、托輥等組成。當電機開(kāi)動(dòng)后經(jīng)彈性聯(lián)軸器、減速機、曲柄連桿機構拖動(dòng)傾料5°的底板在輥上作直線(xiàn)往復運動(dòng),煤均勻地卸到其他設備上。
給料機根據需要有帶漏斗及不帶漏斗兩種,按結構形式有帶調節閥門(mén)和不帶調節閥門(mén)兩種,用戶(hù)在定貨時(shí)應注明。如須采用變頻器進(jìn)行調速控制,訂貨時(shí)應注明
主要技術(shù)參數
型號 | 曲柄 | 底板行程(mm) | 生產(chǎn)率(t/h) | *大粒度含量 | 減速器型號 | 電動(dòng)機功率(kW) | ||||
轉速 | 位置 | 煙煤 | 無(wú)煙煤 | 10%以下 | 10%以上 | |||||
K—0 | 57 | 1 | 50 | 22 | 25 | 250 | 200 | ZQ35 | 4 | |
2 | 100 | 45 | 50 | |||||||
3 | 150 | 67 | 75 | |||||||
4 | 200 | 90 | 100 | |||||||
K—1 | 57 | 1 | 50 | 34 | 38 | 350 | 300 | ZQ35 | 4 | |
2 | 100 | 68 | 75 | |||||||
3 | 150 | 100 | 112 | |||||||
4 | 200 | 135 | 151 | |||||||
K—2 | 57 | 1 | 50 | 50 | 55 | 400 | 350 | ZQ35 | 4 | |
2 | 100 | 100 | 113 | |||||||
3 | 150 | 150 | 170 | |||||||
4 | 200 | 200 | 225 | |||||||
K—3 | 61.5 | 1 | 50 | 75 | 83 | 500 | 450 | ZQ40 | 7.5 | |
2 | 100 | 150 | 165 | |||||||
3 | 150 | 220 | 247 | |||||||
4 | 200 | 300 | 330 | |||||||
K—4 | 61.5 | 1 | 60 | 132 | 148 | 700 | 550 | ZQ50 | 18.5 | |
2 | 120 | 368 | 295 | |||||||
3 | 180 | 395 | 440 | |||||||
4 | 240 | 530 | 590 | |||||||
K—5 | 64 | 1 | 80 | 266 | 306 | 700 | 550 | DCY200 | 30 | |
2 | 200 | 733 | 843 | |||||||
4 | 300 | 1000 | 1150 |
13803802837
新鄉市泰宇礦工設備有限公司
岳總:13803802837
電 話(huà):0373-3716021 3716020
傳 真:0373-7039684
地 址:鳳泉區產(chǎn)業(yè)集聚區東段
郵 箱:xxtykg@xxblt.com
網(wǎng) 址:http://m16856.cn