概述
LYP立式圓盤(pán)給料機是一種**的新型設備,它和配料皮帶秤配合可實(shí)現連續自動(dòng)計量、自動(dòng)控制、自動(dòng)給散料,是一種可以替代進(jìn)口產(chǎn)品的*理想的機電儀一體化設備,它廣泛用于冶金、建材、化工、選煤、發(fā)電、焦化、有色等行業(yè)**連續地給料與配料之用。特別是冶金行業(yè)燒結、球團生產(chǎn)工藝流程中,它使混合料具有足夠的透氣性,以獲得較高的生產(chǎn)率。
結構組成
LYP立式圓盤(pán)給料機主要組成部件有:驅動(dòng)裝置(含電機、減速器、聯(lián)軸器)料套裝置、給料圓盤(pán)主機、料罩等四部份組成。
性能 | 物料 | 圓盤(pán)直徑mm | 生產(chǎn)能力t/h | 圓盤(pán)轉速r/min | 變頻電 機功率 KW | ||
圓盤(pán)直徑 | 粒度mm | 堆密度t/m3 | 含水量 | ||||
LYP-1600 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 1600 | 10~100 | 0.6~6 | 5.5~11 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-2000 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 2000 | 20~200 | 0.5~5 | 5.5~15 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-2200 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 2200 | 25~250 | 0.5~5 | 5.5~15 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-2500 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 2500 | 30~300 | 0.5~5 | 5.5~22 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-2800 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 2800 | 40~400 | 0.52~5.2 | 5.5~30 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-3000 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 3000 | 50-500 | 0.52~5.2 | 5.5~37 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-3200 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 3200 | 65~600 | 0.52~5.2 | 5.5~45 |
雨期≤13% | |||||||
LYP-3600 | 0~80 | 0.5~2.5 | 通常≤8% | 3600 | 90-900 | 0.52~5.2 | 5.5~55 |
雨期≤13% |
13803802837
新鄉市泰宇礦工設備有限公司
岳總:13803802837
電 話(huà):0373-3716021 3716020
傳 真:0373-7039684
地 址:鳳泉區產(chǎn)業(yè)集聚區東段
郵 箱:xxtykg@xxblt.com
網(wǎng) 址:http://m16856.cn